AUSTRIA
Welcome to the chart of Austrian songs!
To vote in this Chart, you need to choose your 10 favourite songs and, simultaneously, your 3 least favourite songs!
I won't accept incomplete votes!
You can change your votes whenever you want!
Ex.: Favourites-> 1. Zusammen geh'n; 2. Rise like a phoenix; 3. Merci, chérie; 4. Boom boom boomerang; 5. Warum nur warum?; 6. Loin d'ici; 7. Amen; 8. Sag ihr, ich lass sie grüssen; 9. Nur ein Lied; 10. Nobody but you.
Least favourites -> 1. Nur in der Wiener Luft; 2. Weil der Mensch zählt; 3. Woki mit deim Popo.
NOTE: IN THIS CHART, ONLY VOTES RECEIVED AFTER THE ESC'2023 ARE INCLUDED!
Do ensure you put your name and e-mail address so I can confirm your votes with you. And do vote properly please!!
Place | Change | Year | Title | Points |
1 | ![]() | 2014 | Rise like a phoenix | 59 |
2 | ![]() | 1989 | Nur ein Lied | 36 |
3 | ![]() | 1966 | Merci, chérie | 35 |
4 | ![]() | 2016 | Loin d'ici | 29 |
5 | ![]() | 2018 | Nobody but you | 28 |
6 | ![]() | 1992 | Zusammen geh'n | 21 |
6 | ![]() | 2005 | Y así | 21 |
8 | ![]() | 1999 | Reflection | 20 |
8 | ![]() | 2000 | All to you | 20 |
8 | ![]() | 2022 | Halo | 20 |
11 | ![]() | 1996 | Weil's da guat got | 16 |
11 | ![]() | 2007 | Get a life, get alive | 16 |
13 | ![]() | 1993 | Maria Magdalena | 15 |
14 | ![]() | 1977 | Boom boom boomerang | 14 |
14 | ![]() | 2002 | Say a word | 14 |
14 | ![]() | 2003 | Weil der Mensch zählt | 14 |
17 | ![]() | 1965 | Sag ihr, ich lass sie grüssen | 13 |
18 | ![]() | 1995 | Die Welt dreht sich verkehrt | 12 |
19 | ![]() | 2012 | Woki mit deim Popo | 11 |
19 | ![]() | 2021 | Amen | 11 |
21 | ![]() | 1964 | Warum nur warum? | 9 |
21 | ![]() | 1972 | Falter im Wind | 9 |
23 | ![]() | 1994 | Für dien Frieden der Welt | 8 |
24 | ![]() | 1997 | 1 step | 7 |
24 | ![]() | 2004 | Du bist | 7 |
26 | ![]() | 1983 | Hurricane | 4 |
26 | ![]() | 1985 | Kinder dieser Welt | 4 |
28 | ![]() | 1987 | Nur noch Gefühl | 3 |
29 | ![]() | 1963 | Vielleicht geschient ein Wunder | 2 |
29 | ![]() | 1971 | Musik | 2 |
31 | ![]() | 2017 | Running on air | 1 |
32 | ![]() | 1961 | Sehnsucht | 0 |
32 | ![]() | 1967 | Warum es 100,000 Sterne gibt | 0 |
32 | ![]() | 1968 | Tausend Fenster | 0 |
32 | ![]() | 1978 | Mrs. Caroline Robinson | 0 |
32 | ![]() | 1979 | Heute in Jerusalem | 0 |
32 | ![]() | 1980 | Du bist Musik | 0 |
32 | ![]() | 1981 | Wenn du da bist | 0 |
32 | ![]() | 1982 | Sonntag | 0 |
32 | ![]() | 1990 | Keine Mauern mehr | 0 |
32 | ![]() | 1991 | Venedig im Regen | 0 |
32 | ![]() | 2011 | The secret is love | 0 |
32 | ![]() | 2013 | Shine | 0 |
32 | ![]() | 2015 | I am yours | 0 |
32 | ![]() | 2019 | Limits | 0 |
46 | ![]() | 1986 | Die Zeit ist einsam | -1 |
47 | ![]() | 1959 | Der K und K Kalypso aus Wien | -2 |
47 | ![]() | 1960 | Du hast mich so Fasziniert | -2 |
47 | ![]() | 1976 | My little World | -2 |
50 | ![]() | 1957 | Wohin, Kleines Pony | -3 |
51 | ![]() | 1958 | Die ganze Welt braucht Liebe | -4 |
51 | ![]() | 1984 | Einfach weg | -4 |
53 | ![]() | 1988 | Lisa, Mona Lisa | -8 |
54 | ![]() | 1962 | Nur in der Wiener Luft | -14 |
= New entry
= Going upwards
= Same position as last time
= Going downwards
= Highest climber
Voters:
From Belgium:
Koen Neirynck (89)
From Brazil:
Guilherme (22)
From Portugal:
Alexandra (89), Ana Araújo (66), João Cunha (89), Patrícia I. Nóbrega (14), Pedro Miguel* (92), Pedro Reis (14), Sofia Madeira (22)
* - Changed