FINLAND

Welcome to the chart of Finnish songs!

To vote in this Chart, you need to choose your 10 favourite songs and, simultaneously, your 3 least favourite songs!

I won't accept incomplete votes!

You can change your votes whenever you want!

Ex.: Favourites-> 1. Cha cha cha; 2. Aava; 3. La dolce vita; 4. Bye bye baby; 5. Dark side; 6. Pump pump; 7. Eläköön elämä; 8. Hard rock hallelujah; 9. Da da dam; 10. Sata salamaa.
        Least favourites -> 1. Nuku pommiin; 2. Laiskotellen; 3. Valoa ikkunassa.

NOTE: IN THIS CHART, ONLY VOTES RECEIVED AFTER THE ESC'2023 ARE INCLUDED!

PERSONAL PEU'S FINNISH RANKING ON YOUTUBE!

Finnish Chart leader, after 8 voters: Käärijä

Do ensure you put your name and e-mail address so I can confirm your votes with you. And do vote properly please!!



Place Change Year Title Points
1 2023 Cha cha cha 68
2 2006 Hard rock hallelujah 57
3 2021 Dark side 46
4 1985 Eläköön elämä 33
5 1998 Aava 27
6 2007 Leave me alone 26
7 1989 La dolce vita 20
8 1983 Fantasiaa 18
8 2014 Something better 18
10 1987 Sata salamaa 17
11 1994 Bye bye baby 16
12 1976 Pump pump 9
12 1993 Tule luo 9
12 2018 Monsters 9
15 1977 Lapponia 8
16 2002 Addicted to you 7
16 2004 Takes 2 to tango 7
18 1973 Tom tom tom 6
18 2005 Why 6
18 2009 Lose control 6
21 2008 Missä miehet ratsastaa 5
21 2011 Da da dam 5
23 2000 A little bit 3
24 1979 Katson sineen taivaan 2
24 2012 När jag blundar 2
26 1962 Tipi-tii 1
26 1988 Nauravat silmät muistetaan 1
26 2017 Blackbird 1
29 1966 Playboy 0
29 1967 Varjoon - suojaan 0
29 1971 Tie uuteen päivään 0
29 1972 Muistathan 0
29 1974 Keep me warm 0
29 1975 Old man fiddle 0
29 1978 Anna rakkaudelle tilaisus 0
29 1980 Huilumies 0
29 1984 Hengaillaan 0
29 1986 Never the end 0
29 1990 Fri? 0
29 1991 Hullu yö 0
29 1996 Niin kaunis on taivas 0
29 2010 Työlki ellää 0
29 2013 Marry me 0
29 2015 Aina mun pitää 0
29 2016 Sing it away 0
29 2019 Look away 0
29 2022 Jezebel 0
48 1963 Muistojeni laulu -1
49 1968 Kun kello käy -2
50 1981 Reggae OK -3
50 1982 Nuku pommiin -3
52 1969 Kuin silloin ennen -4
53 1964 Laiskotellen -6
53 1992 Yamma Yamma -6
55 1961 Valoa ikkunassa -7
56 1965 Aurinko laskee länteen -9

= New entry     = Going upwards     = Same position as last time     = Going downwards     = Highest climber

Voters:

 

From Brazil:

Guilherme (23)

 

From Portugal:

Alexandra (23), Ana Araújo (07), João Cunha (23), Patrícia I. Nóbrega (06), Pedro Miguel (23), Pedro Reis (83), Sofia Madeira (23)

 

HOME