FRANCE
Welcome to the chart of French songs!
To vote in this Chart, you need to choose your 10 favourite songs and, simultaneously, your 3 least favourite songs!
I won't accept incomplete votes!
You can change your votes whenever you want!
Ex.: Favourites-> 1. C'est le dernier qui a parlé qui a raison; 2. Un jour un enfant; 3. J'ai cherché; 4. Les mots d'amour n'ont pas de dimanche; 5. Fulenn; 6. A chaque pas; 7. Je suis l'enfant-soleil; 8. Requiem; 9. Mercy; 10. Marie Blanche.
Least favourites -> 1. Je suis un vrai garçon; 2. Chez nous; 3. Le chant de Mallory.
NOTE: IN THIS CHART, ONLY VOTES RECEIVED AFTER THE ESC'2023 ARE INCLUDED!
Do ensure you put your name and e-mail address so I can confirm your votes with you. And do vote properly please!!
Place | Change | Year | Title | Points |
1 | ![]() | 1991 | C'est le dernier qui a parlé qui a raison | 43 |
2 | ![]() | 2001 | Je n'ai que mon âme | 35 |
3 | ![]() | 2022 | Fulenn | 33 |
4 | ![]() | 1969 | Un jour un enfant | 32 |
5 | ![]() | 1977 | L'oiseau et l'enfant | 31 |
6 | ![]() | 2016 | J'ai cherché | 29 |
7 | ![]() | 2012 | Echo (U and I) | 21 |
8 | ![]() | 2021 | Voilà | 20 |
9 | ![]() | 1993 | Mama Corsica | 19 |
9 | ![]() | 2002 | Il faut du temps | 19 |
11 | ![]() | 1962 | Un premier amour | 18 |
12 | ![]() | 2004 | A chaque pas | 16 |
13 | ![]() | 1960 | Tom Pillbi | 15 |
13 | ![]() | 2009 | S'il fallait le faire | 15 |
15 | ![]() | 1995 | Il me donne rendez-vous | 14 |
16 | ![]() | 1990 | White and black blues | 13 |
17 | ![]() | 2017 | Requiem | 11 |
18 | ![]() | 2018 | Mercy | 9 |
19 | ![]() | 1979 | Je suis l'enfant-soleil | 8 |
19 | ![]() | 2005 | Chacun pense à soi | 8 |
19 | ![]() | 2007 | L'amour à la Française | 8 |
19 | ![]() | 2010 | Allez Ola | 8 |
23 | ![]() | 1987 | Les mots d'amour n'ont pas de dimanche | 7 |
23 | ![]() | 2006 | Il était temps | 7 |
25 | ![]() | 1975 | Et bonjour à toi l'artiste | 6 |
25 | ![]() | 1994 | Je suis un vrai garçon | 6 |
27 | ![]() | 1968 | La source | 5 |
27 | ![]() | 1998 | Où aller | 5 |
27 | ![]() | 2003 | Monts et merveilles | 5 |
30 | ![]() | 1985 | Femme dans ses rêves aussi | 4 |
30 | ![]() | 1997 | Sentiments songes | 4 |
32 | ![]() | 1980 | Hé, hé, m'sieurs dames | 3 |
33 | ![]() | 1976 | Un, deux, trois | 2 |
33 | ![]() | 1983 | Vivre | 2 |
33 | ![]() | 2008 | Divine | 2 |
36 | ![]() | 1970 | Marie Blanche | 1 |
36 | ![]() | 1988 | Chanteur de charme | 1 |
38 | ![]() | 1961 | Printemps (Avril carillonne) | 0 |
38 | ![]() | 1963 | Elle était si jolie | 0 |
38 | ![]() | 1965 | N'avoue jamais | 0 |
38 | ![]() | 1967 | Il doit faire beau là-bas | 0 |
38 | ![]() | 1973 | Sans toi | 0 |
38 | ![]() | 1978 | Il y aura toujours des violons | 0 |
38 | ![]() | 1981 | Humanahum | 0 |
38 | ![]() | 1984 | Autant d'amoreux que d'étoiles | 0 |
38 | ![]() | 1989 | J'ai volé la vie | 0 |
38 | ![]() | 1996 | Diwanit bugale | 0 |
38 | ![]() | 1999 | Je veux donner ma voix | 0 |
38 | ![]() | 2000 | On aura le ciel | 0 |
38 | ![]() | 2011 | Sognu | 0 |
38 | ![]() | 2013 | L'enfer et moi | 0 |
38 | ![]() | 2014 | Moustache | 0 |
38 | ![]() | 2015 | N'oubliez pas | 0 |
38 | ![]() | 2019 | Roi | 0 |
55 | ![]() | 1957 | La Belle Amour | -1 |
55 | ![]() | 1971 | Un jardin sur la terre | -1 |
57 | ![]() | 1964 | Le chant de Mallory | -2 |
58 | ![]() | 1956 | Il est là | -3 |
58 | ![]() | 1958 | Dors, mon amour | -3 |
58 | ![]() | 1992 | Monté la riviè | -3 |
61 | ![]() | 1959 | Oui oui oui oui | -4 |
61 | ![]() | 1986 | Européenes | -4 |
63 | ![]() | 1972 | Comé-Comédie | -6 |
64 | ![]() | 1956 | Le temps perdu | -8 |
65 | ![]() | 1966 | Chez nous | -9 |
= New entry
= Going upwards
= Same position as last time
= Going downwards
= Highest climber
Voters:
From Belgium:
Koen Neirynck (69)
From Brazil:
Guilherme (91)
From Portugal:
Alexandra (12), Ana Araújo (93), João Cunha (16), Patrícia I. Nóbrega (21), Pedro Miguel (91), Pedro Reis (01), Sofia Madeira (22)