FRANCE
Welcome to the chart of French songs!
To vote in this Chart, you need to choose your 10 favourite songs and, simultaneously, your 3 least favourite songs!
I won't accept incomplete votes!
You can change your votes whenever you want!
Ex.: Favourites-> 1. C'est le dernier qui a parlé qui a raison; 2. Un jour un enfant; 3. J'ai cherché; 4. Les mots d'amour n'ont pas de dimanche; 5. Évidemment; 6. Fulenn; 7. A chaque pas; 8. Je suis l'enfant-soleil; 9. Requiem; 10. Mercy.
Least favourites -> 1. Je suis un vrai garçon; 2. Chez nous; 3. Le chant de Mallory.
NOTE: IN THIS CHART, ONLY VOTES RECEIVED AFTER THE ESC'2024 ARE INCLUDED!
PERSONAL PEU'S FRENCH RANKING ON YOUTUBE!
Do ensure you put your name and e-mail address so I can confirm your votes with you. And do vote properly please!!
Place | Change | Year | Title | Points |
1 | 1991 | C'est le dernier qui a parlé qui a raison | 33 | |
2 | 2016 | J'ai cherché | 28 | |
3 | 1977 | L'oiseau et l'enfant | 24 | |
4 | 2001 | Je n'ai que mon âme | 22 | |
5 | 1969 | Un jour un enfant | 21 | |
5 | 2022 | Fulenn | 21 | |
7 | 1993 | Mama Corsica | 18 | |
7 | 2012 | Echo (U and I) | 18 | |
9 | 1962 | Un premier amour | 17 | |
10 | 2023 | Évidemment | 15 | |
11 | 2004 | A chaque pas | 14 | |
11 | 2024 | Mon amour | 14 | |
13 | 1995 | Il me donne rendez-vous | 13 | |
14 | 2005 | Chacun pense à soi | 10 | |
14 | 2021 | Voilà | 10 | |
16 | 1990 | White and black blues | 9 | |
16 | 2002 | Il faut du temps | 9 | |
16 | 2010 | Allez Ola | 9 | |
19 | 1960 | Tom Pillbi | 8 | |
19 | 2007 | L'amour à la Française | 8 | |
21 | 1979 | Je suis l'enfant-soleil | 7 | |
21 | 1987 | Les mots d'amour n'ont pas de dimanche | 7 | |
21 | 2006 | Il était temps | 7 | |
24 | 1994 | Je suis un vrai garçon | 5 | |
24 | 1998 | Où aller | 5 | |
24 | 2003 | Monts et merveilles | 5 | |
27 | 2017 | Requiem | 4 | |
28 | 1968 | La source | 3 | |
28 | 1980 | Hé, hé, m'sieurs dames | 3 | |
28 | 1985 | Femme dans ses rêves aussi | 3 | |
28 | 1997 | Sentiments songes | 3 | |
32 | 1983 | Vivre | 2 | |
32 | 2008 | Divine | 2 | |
32 | 2018 | Mercy | 2 | |
35 | 1961 | Printemps (Avril carillonne) | 0 | |
35 | 1963 | Elle était si jolie | 0 | |
35 | 1965 | N'avoue jamais | 0 | |
35 | 1967 | Il doit faire beau là-bas | 0 | |
35 | 1970 | Marie Blanche | 0 | |
35 | 1973 | Sans toi | 0 | |
35 | 1975 | Et bonjour à toi l'artiste | 0 | |
35 | 1976 | Un, deux, trois | 0 | |
35 | 1978 | Il y aura toujours des violons | 0 | |
35 | 1981 | Humanahum | 0 | |
35 | 1984 | Autant d'amoreux que d'étoiles | 0 | |
35 | 1988 | Chanteur de charme | 0 | |
35 | 1989 | J'ai volé la vie | 0 | |
35 | 1996 | Diwanit bugale | 0 | |
35 | 1999 | Je veux donner ma voix | 0 | |
35 | 2000 | On aura le ciel | 0 | |
35 | 2009 | S'il fallait le faire | 0 | |
35 | 2011 | Sognu | 0 | |
35 | 2013 | L'enfer et moi | 0 | |
35 | 2014 | Moustache | 0 | |
35 | 2015 | N'oubliez pas | 0 | |
35 | 2019 | Roi | 0 | |
57 | 1957 | La Belle Amour | -1 | |
57 | 1971 | Un jardin sur la terre | -1 | |
59 | 1964 | Le chant de Mallory | -2 | |
60 | 1956 | Il est là | -3 | |
60 | 1958 | Dors, mon amour | -3 | |
60 | 1986 | Européenes | -3 | |
60 | 1992 | Monté la riviè | -3 | |
64 | 1959 | Oui oui oui oui | -4 | |
65 | 1956 | Le temps perdu | -5 | |
65 | 1966 | Chez nous | -5 | |
67 | 1972 | Comé-Comédie | -6 |
= New entry = Going upwards = Same position as last time = Going downwards = Highest climber
Voters:
From Portugal:
Alexandra (12), Ana Araújo (93), João Cunha (16), Patrícia I. Nóbrega (21), Pedro Miguel (91), Pedro Reis (01), Sofia Madeira (22)