GERMANY
Welcome to the chart of German songs!
To vote in this Chart, you need to choose your 10 favourite songs and, simultaneously, your 3 least favourite songs!
I won't accept incomplete votes!
You can change your votes whenever you want!
Ex.: Favourites-> 1. Für alle; 2. Frei zu leben; 3. Journey 2 Jerusalem; 4. Wir geben'ne Party; 5. Zeit; 6. Standing still; 7. Viel zu weit; 8. I can't live without music; 9. Laß die Sonne in dein Herz; 10. Verliebt in dich.
Least favourites -> 1. Für zwei Groschen Musik; 2. Paradies, wo bist du?; 3. So geht das jede Nacht.
NOTE: IN THIS CHART, ONLY VOTES RECEIVED AFTER THE ESC'2023 ARE INCLUDED!
Do ensure you put your name and e-mail address so I can confirm your votes with you. And do vote properly please!!
Place | Change | Year | Title | Points |
1 | ![]() | 1994 | Wir geben'ne Party | 43 |
2 | ![]() | 1999 | Journey 2 Jerusalem | 41 |
3 | ![]() | 1975 | Ein Lied kann eine Brücke sein | 34 |
3 | ![]() | 2010 | Satellit | 34 |
5 | ![]() | 1985 | Für alle | 25 |
6 | ![]() | 1990 | Frei zu leben | 24 |
6 | ![]() | 2006 | No no never | 24 |
8 | ![]() | 2018 | You let me walk alone | 23 |
9 | ![]() | 1981 | Johnny Blue | 22 |
10 | ![]() | 1970 | Wunder gibt es immer wieder | 19 |
11 | ![]() | 2012 | Standing still | 17 |
12 | ![]() | 1982 | Ein bißchen Frieden | 16 |
13 | ![]() | 1978 | Feuer | 14 |
13 | ![]() | 2002 | I can't live without music | 14 |
15 | ![]() | 2003 | Let's get happy | 13 |
16 | ![]() | 2004 | Can't wait until tonight | 11 |
17 | ![]() | 2013 | Glorious | 10 |
17 | ![]() | 2017 | Perfect life | 10 |
19 | ![]() | 2000 | Wadde hadde dudde da? | 9 |
19 | ![]() | 2011 | Taken by a stranger | 9 |
21 | ![]() | 1969 | Primaballerina | 6 |
21 | ![]() | 1979 | Dschingis Khan | 6 |
21 | ![]() | 1988 | Lied für einen Freund | 6 |
21 | ![]() | 1997 | Zeit | 6 |
21 | ![]() | 1998 | Guildo hat Euch lieb | 6 |
26 | ![]() | 1962 | Zwei kleine Italiener | 5 |
26 | ![]() | 1966 | Die Zeiger der Uhr | 5 |
26 | ![]() | 2005 | Run & Hide | 5 |
29 | ![]() | 1983 | Rücksicht | 4 |
29 | ![]() | 2007 | Frauen regieren die Welt | 4 |
31 | ![]() | 1967 | Anouschka | 3 |
31 | ![]() | 1980 | Theater | 3 |
33 | ![]() | 1987 | Laß die Sonne in dein Herz | 2 |
33 | ![]() | 1992 | Träume sind für alle da | 2 |
33 | ![]() | 1995 | Verliebt in dich | 2 |
33 | ![]() | 2001 | Wer Liebe lebt | 2 |
33 | ![]() | 2009 | Miss kiss kiss bang | 2 |
38 | ![]() | 1972 | Nur die Liebe läßt uns leben | 1 |
38 | ![]() | 1984 | Aufrecht geh'n | 1 |
40 | ![]() | 1959 | Heute Abend wollen wir tanzen gehen | 0 |
40 | ![]() | 1961 | Einmal sehen wir uns wieder | 0 |
40 | ![]() | 1964 | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne | 0 |
40 | ![]() | 1968 | Ein Hoch der Liebe | 0 |
40 | ![]() | 1971 | Diese Welt | 0 |
40 | ![]() | 1977 | Telegram | 0 |
40 | ![]() | 1986 | Über die Brücke geh'n | 0 |
40 | ![]() | 1989 | Flieger | 0 |
40 | ![]() | 2008 | Disappear | 0 |
40 | ![]() | 2014 | Is it right | 0 |
40 | ![]() | 2015 | Black smoke | 0 |
40 | ![]() | 2016 | Ghost | 0 |
40 | ![]() | 2019 | Sister | 0 |
40 | ![]() | 2022 | Rockstars | 0 |
54 | ![]() | 1993 | Viel zu weit | -1 |
54 | ![]() | 2021 | I don't feel hate | -1 |
56 | ![]() | 1960 | Bonne nuit, ma chérie | -2 |
56 | ![]() | 1965 | Paradies, wo bist du? | -2 |
56 | ![]() | 1973 | Junger Tag | -2 |
59 | ![]() | 1956 | Das Lied vom großen Glück | -3 |
59 | ![]() | 1956 | So geht das jede Nacht | -3 |
59 | ![]() | 1974 | Die Sommermelodie | -3 |
59 | ![]() | 1976 | Sing, sang, song | -3 |
63 | ![]() | 1958 | Für zwei Groschen Musik | -4 |
64 | ![]() | 1991 | Dieser Traum darf niemals sterben | -5 |
65 | ![]() | 1963 | Marcel | -6 |
66 | ![]() | 1957 | Telefon, Telefon | -7 |
= New entry
= Going upwards
= Same position as last time
= Going downwards
= Highest climber
Voters:
From Belgium:
Koen Neirynck (78)
From Brazil:
Guilherme (75)
From Portugal:
Alexandra (99), Ana Araújo (90), João Cunha (94), Pedro Miguel (85), Patrícia I. Nóbrega (10), Pedro Reis (10), Sofia Madeira (17)