GERMANY
Welcome to the chart of German songs!
To vote in this Chart, you need to choose your 10 favourite songs and, simultaneously, your 3 least favourite songs!
I won't accept incomplete votes!
You can change your votes whenever you want!
Ex.: Favourites-> 1. Für alle; 2. Frei zu leben; 3. Journey 2 Jerusalem; 4. Wir geben'ne Party; 5. Blood and glitter; 6. Zeit; 7. Standing still; 8. Viel zu weit; 9. I can't live without music; 10. Laß die Sonne in dein Herz.
Least favourites -> 1. Für zwei Groschen Musik; 2. Paradies, wo bist du?; 3. So geht das jede Nacht.
NOTE: IN THIS CHART, ONLY VOTES RECEIVED AFTER THE ESC'2024 ARE INCLUDED!
Do ensure you put your name and e-mail address so I can confirm your votes with you. And do vote properly please!!
Place | Change | Year | Title | Points |
1 | ![]() | 1994 | Wir geben'ne Party | 42 |
2 | ![]() | 1999 | Journey 2 Jerusalem | 41 |
3 | ![]() | 2010 | Satellit | 31 |
4 | ![]() | 2023 | Blood and glitter | 25 |
5 | ![]() | 2006 | No no never | 24 |
6 | ![]() | 1975 | Ein Lied kann eine Brücke sein | 22 |
7 | ![]() | 1990 | Frei zu leben | 19 |
8 | ![]() | 2018 | You let me walk alone | 15 |
9 | ![]() | 2012 | Standing still | 14 |
10 | ![]() | 1981 | Johnny Blue | 13 |
11 | ![]() | 2003 | Let's get happy | 12 |
12 | ![]() | 1970 | Wunder gibt es immer wieder | 11 |
12 | ![]() | 1985 | Für alle | 11 |
12 | ![]() | 2002 | I can't live without music | 11 |
12 | ![]() | 2004 | Can't wait until tonight | 11 |
16 | ![]() | 2017 | Perfect life | 9 |
17 | ![]() | 2000 | Wadde hadde dudde da? | 8 |
17 | ![]() | 2013 | Glorious | 8 |
19 | ![]() | 1979 | Dschingis Khan | 5 |
19 | ![]() | 1988 | Lied für einen Freund | 5 |
19 | ![]() | 1997 | Zeit | 5 |
19 | ![]() | 1998 | Guildo hat Euch lieb | 5 |
19 | ![]() | 2005 | Run & Hide | 5 |
24 | ![]() | 1978 | Feuer | 4 |
24 | ![]() | 2007 | Frauen regieren die Welt | 4 |
26 | ![]() | 1980 | Theater | 3 |
26 | ![]() | 1983 | Rücksicht | 3 |
28 | ![]() | 1982 | Ein bißchen Frieden | 2 |
28 | ![]() | 1992 | Träume sind für alle da | 2 |
28 | ![]() | 2001 | Wer Liebe lebt | 2 |
31 | ![]() | 1984 | Aufrecht geh'n | 1 |
31 | ![]() | 1987 | Laß die Sonne in dein Herz | 1 |
31 | ![]() | 2009 | Miss kiss kiss bang | 1 |
31 | ![]() | 2011 | Taken by a stranger | 1 |
35 | ![]() | 1959 | Heute Abend wollen wir tanzen gehen | 0 |
35 | ![]() | 1961 | Einmal sehen wir uns wieder | 0 |
35 | ![]() | 1962 | Zwei kleine Italiener | 0 |
35 | ![]() | 1964 | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne | 0 |
35 | ![]() | 1967 | Anouschka | 0 |
35 | ![]() | 1968 | Ein Hoch der Liebe | 0 |
35 | ![]() | 1969 | Primaballerina | 0 |
35 | ![]() | 1971 | Diese Welt | 0 |
35 | ![]() | 1972 | Nur die Liebe läßt uns leben | 0 |
35 | ![]() | 1974 | Die Sommermelodie | 0 |
35 | ![]() | 1977 | Telegram | 0 |
35 | ![]() | 1986 | Über die Brücke geh'n | 0 |
35 | ![]() | 1989 | Flieger | 0 |
35 | ![]() | 1995 | Verliebt in dich | 0 |
35 | ![]() | 2008 | Disappear | 0 |
35 | ![]() | 2014 | Is it right | 0 |
35 | ![]() | 2015 | Black smoke | 0 |
35 | ![]() | 2016 | Ghost | 0 |
35 | ![]() | 2019 | Sister | 0 |
35 | ![]() | 2021 | I don't feel hate | 0 |
35 | ![]() | 2022 | Rockstars | 0 |
35 | ![]() | 2024 | Always on the run | 0 |
57 | ![]() | 1976 | Sing, sang, song | -1 |
58 | ![]() | 1960 | Bonne nuit, ma chérie | -2 |
58 | ![]() | 1965 | Paradies, wo bist du? | -2 |
58 | ![]() | 1966 | Die Zeiger der Uhr | -2 |
58 | ![]() | 1973 | Junger Tag | -2 |
58 | ![]() | 1991 | Dieser Traum darf niemals sterben | -2 |
58 | ![]() | 1993 | Viel zu weit | -2 |
64 | ![]() | 1956 | Das Lied vom großen Glück | -3 |
64 | ![]() | 1956 | So geht das jede Nacht | -3 |
66 | ![]() | 1957 | Telefon, Telefon | -4 |
66 | ![]() | 1958 | Für zwei Groschen Musik | -4 |
68 | ![]() | 1963 | Marcel | -6 |
= New entry
= Going upwards
= Same position as last time
= Going downwards
= Highest climber
Voters:
From Portugal:
Alexandra (99), Ana Araújo (90), João Cunha (94), Pedro Miguel (85), Patrícia I. Nóbrega (10), Pedro Reis (10), Sofia Madeira (23)