ITALY
Welcome to the chart of Italian songs!
To vote in this Chart, you need to choose your 10 favourite songs and, simultaneously, your 3 least favourite songs!
I won't accept incomplete votes!
You can change your votes whenever you want!
Ex.: Favourites-> 1. Fiumi di parole; 2. Magic, oh magic; 3. Grande amore; 4. Occidentali's karma; 5. Gente di mare; 6. I treni di Tozeur; 7. Non mi avete fatto niente; 8. Soldi; 8. Due grosse lacrime bianche; 10. L'amore è femmina.
Least favourites -> 1. Rapsodia; 2. Corde della mia chitarra; 3. Non so che darei.
NOTE: IN THIS CHART, ONLY VOTES RECEIVED AFTER THE ESC'2023 ARE INCLUDED!
Do ensure you put your name and e-mail address so I can confirm your votes with you. And do vote properly please!!
Place | Change | Year | Title | Points |
1 | ![]() | 1997 | Fiumi di parole | 54 |
2 | ![]() | 1984 | I treni di Tozeur | 53 |
3 | ![]() | 2015 | Grande amore | 46 |
4 | ![]() | 2017 | Occidentali's karma | 32 |
5 | ![]() | 2019 | Soldi | 29 |
6 | ![]() | 2021 | Zitti e buoni | 28 |
7 | ![]() | 1964 | Non ho l'eta | 26 |
7 | ![]() | 1985 | Magic, oh magic | 26 |
9 | ![]() | 1992 | Rapsodia | 24 |
10 | ![]() | 2022 | Brividi | 22 |
11 | ![]() | 1987 | Gente di mare | 21 |
12 | ![]() | 2018 | Non mi avete fatto niente | 19 |
13 | ![]() | 1958 | Volare (Nel blu dipinto di blu) | 15 |
14 | ![]() | 1988 | Ti scrivo | 10 |
14 | ![]() | 2011 | Madness of love | 10 |
16 | ![]() | 1959 | Piove | 9 |
16 | ![]() | 1975 | Era | 9 |
18 | ![]() | 1990 | Insieme: 1992 | 8 |
19 | ![]() | 1977 | Libera | 7 |
19 | ![]() | 1989 | Avrei voluto | 7 |
19 | ![]() | 2013 | L'essenziale | 7 |
22 | ![]() | 1973 | Chi sarà con te | 5 |
23 | ![]() | 1963 | Uno per tutte | 4 |
24 | ![]() | 1979 | Raggio di luna | 3 |
24 | ![]() | 1983 | Per Lucia | 3 |
24 | ![]() | 2012 | L'amore è femmina | 3 |
27 | ![]() | 1969 | Due grosse lacrime bianche | 2 |
27 | ![]() | 1974 | Si | 2 |
27 | ![]() | 1993 | Sole d'Europa | 2 |
30 | ![]() | 1972 | I giorni dell'arcobaleno | 1 |
30 | ![]() | 1980 | Non so che darei | 1 |
32 | ![]() | 1960 | Romantica | 0 |
32 | ![]() | 1961 | Al di la | 0 |
32 | ![]() | 1968 | Marianne | 0 |
32 | ![]() | 1970 | Occhi di ragazza | 0 |
32 | ![]() | 1976 | We'll live it all again | 0 |
32 | ![]() | 1978 | Questo amore | 0 |
32 | ![]() | 2014 | La mia città | 0 |
32 | ![]() | 2016 | No degree of separation | 0 |
40 | ![]() | 1965 | Si piangi, si ridi | -1 |
41 | ![]() | 1966 | Dio come ti amo | -2 |
41 | ![]() | 1967 | Non andare piu lontano | -2 |
43 | ![]() | 1956 | Aprite le finestra | -3 |
43 | ![]() | 1971 | L'amore è un attimo | -3 |
45 | ![]() | 1991 | Comme é doce ó mare | -5 |
46 | ![]() | 1956 | Amami se vuoi | -6 |
47 | ![]() | 1962 | Addio, addio | -9 |
48 | ![]() | 1957 | Corde della mia chitarra | -16 |
= New entry
= Going upwards
= Same position as last time
= Going downwards
= Highest climber
Voters:
From Belgium:
Koen Neirynck (84)
From Brazil:
Guilherme (92)
From Portugal:
Alexandra (15), Ana Araújo* (22), João Cunha (17), Patrícia I. Nóbrega (21), Pedro Miguel (97), Pedro Reis (58), Sofia Madeira (88)
* - Changed