NETHERLANDS

Welcome to the chart of Dutch songs!

To vote in this Chart, you need to choose your 10 favourite songs and, simultaneously, your 3 least favourite songs!

I won't accept incomplete votes!

You can change your votes whenever you want!

Ex.: Favourites-> 1. Hemel en aarde; 2. Vrede; 3. Slow down; 4. Ik hou van jou; 5. De mallemolen; 6. De eerste keer; 7. Birds; 8. My impossible dream; 9. Arcade; 10. Ding-a-dong.
        Least favourites -> 1. Het is een wonder; 2. Voorgoed vorbij; 3. Fernando en Philippo.

NOTE: IN THIS CHART, ONLY VOTES RECEIVED AFTER THE ESC'2023 ARE INCLUDED!

PERSONAL PEU'S DUTCH RANKING ON YOUTUBE!

Dutch Chart leader, after 9 voters: Edsilia

Do ensure you put your name and e-mail address so I can confirm your votes with you. And do vote properly please!!



Place Change Year Title Points
1 1998 Hemel en aarde 58
2 1993 Vrede 52
3 2019 Arcade 50
4 1984 Ik hou van jou 31
5 2013 Birds 25
6 2014 Calm after the storm 21
7 1996 De eerste keer 19
7 2000 No goodbyes 19
7 2016 Slow down 19
10 1969 De troubadour 18
11 1971 De tijd 16
11 1999 One good reason 16
13 1975 Ding-a-dong 14
13 1980 Amsterdam 14
13 1994 Waar is de zon 14
16 1987 Rechtop in de wind 13
16 2007 On the top of the world 13
18 2022 De diepte 11
19 1988 Shangri-la 10
20 2003 One more night 8
20 2005 My impossible dream 8
22 1997 Niemand heeft nog tijd 6
22 2004 Without you 6
24 1976 The party's over 5
24 1977 De mallemolen 5
26 2006 Amambanda 3
26 2009 Shine 3
26 2017 Lights and shadows 3
29 1989 Blijf zoals je bent 2
29 1992 Wijs me de weg 2
31 1958 Heel de wereld 1
31 1970 Waterman 1
31 1974 I see a star 1
31 1978 T Is OK 1
31 1990 Ik wil alles met je delen 1
36 1959 Een beetje 0
36 1960 Wat een geluk 0
36 1964 Jij bent mijn leven 0
36 1965 Het is genoeg 0
36 1968 Morgen 0
36 1972 Als het om de liefde gaat 0
36 1979 Colorado 0
36 1983 Sing me a song 0
36 1986 Alles heeft een ritme 0
36 2001 Out on my own 0
36 2008 Your heart belongs to me 0
36 2012 You and me 0
36 2015 Walk along 0
36 2018 Outlaw in 'em 0
36 2021 Birth of a new age 0
51 1957 Net als toen -1
51 1962 Katinka -1
53 1961 Wat een dag -2
53 1967 Ringe-dinge -2
55 1981 Het is een wonder -3
55 2010 Ik ben verliefd, shalalie -3
57 1956 Voorgoed vorbij -4
57 1966 Fernando en Philippo -4
57 2011 Never alone -4
60 1973 De oude musikant -5
61 1956 De vogels van Holland -6
61 1963 Een speeldoos -6
63 1982 Jij en ik -7

= New entry     = Going upwards     = Same position as last time     = Going downwards     = Highest climber

Voters:

 

From Belgium:

Koen Neirynck (94)

 

From Brazil:

Guilherme (13)

 

From Portugal:

Alexandra (19), Ana Araújo (88), João Cunha (19), Patrícia I. Nóbrega (19), Pedro Miguel (98), Pedro Reis (19), Sofia Madeira (00)

 

HOME