NETHERLANDS

Welcome to the chart of Dutch songs!

To vote in this Chart, you need to choose your 10 favourite songs and, simultaneously, your 3 least favourite songs!

I won't accept incomplete votes!

You can change your votes whenever you want!

Ex.: Favourites-> 1. Hemel en aarde; 2. Vrede; 3. Slow down; 4. Ik hou van jou; 5. De mallemolen; 6. De eerste keer; 7. Birds; 8. My impossible dream; 9. Arcade; 10. Ding-a-dong.
        Least favourites -> 1. Het is een wonder; 2. Voorgoed vorbij; 3. Fernando en Philippo.

NOTE: IN THIS CHART, ONLY VOTES RECEIVED AFTER THE ESC'2024 ARE INCLUDED!

PERSONAL PEU'S DUTCH RANKING ON YOUTUBE!

Dutch Chart leader, after 7 voters: Edsilia

Do ensure you put your name and e-mail address so I can confirm your votes with you. And do vote properly please!!



Place Change Year Title Points
1 1998 Hemel en aarde 54
2 1993 Vrede 47
3 2019 Arcade 42
4 1996 De eerste keer 19
4 2000 No goodbyes 19
4 2016 Slow down 19
7 1984 Ik hou van jou 17
8 1999 One good reason 16
9 2014 Calm after the storm 15
10 1975 Ding-a-dong 14
10 1980 Amsterdam 14
12 2007 On the top of the world 13
13 2013 Birds 11
14 1988 Shangri-la 10
15 1971 De tijd 8
15 2003 One more night 8
15 2005 My impossible dream 8
18 1997 Niemand heeft nog tijd 6
18 2004 Without you 6
20 1977 De mallemolen 5
20 1987 Rechtop in de wind 5
22 1992 Wijs me de weg 4
22 1994 Waar is de zon 4
24 1969 De troubadour 3
25 2006 Amambanda 3
25 2009 Shine 3
25 2017 Lights and shadows 3
28 2022 De diepte 2
29 1958 Heel de wereld 1
29 1970 Waterman 1
29 1990 Ik wil alles met je delen 1
32 1959 Een beetje 0
32 1960 Wat een geluk 0
32 1964 Jij bent mijn leven 0
32 1965 Het is genoeg 0
32 1967 Ringe-dinge 0
32 1968 Morgen 0
32 1972 Als het om de liefde gaat 0
32 1974 I see a star 0
32 1976 The party's over 0
32 1978 T Is OK 0
32 1979 Colorado 0
32 1983 Sing me a song 0
32 1986 Alles heeft een ritme 0
32 1989 Blijf zoals je bent 0
32 2001 Out on my own 0
32 2008 Your heart belongs to me 0
32 2012 You and me 0
32 2015 Walk along 0
32 2018 Outlaw in 'em 0
32 2021 Birth of a new age 0
32 2023 Burning daylight 0
53 1957 Net als toen -1
53 1962 Katinka -1
53 1966 Fernando en Philippo -1
56 1961 Wat een dag -2
56 1973 De oude musikant -2
56 2010 Ik ben verliefd, shalalie -2
59 1981 Het is een wonder -3
59 2011 Never alone -3
59 2024 Europapa -3
62 1956 Voorgoed vorbij -4
63 1956 De vogels van Holland -5
63 1982 Jij en ik -5
65 1963 Een speeldoos -6

= New entry     = Going upwards     = Same position as last time     = Going downwards     = Highest climber

Voters:

 

From Portugal:

Alexandra (19), Ana Araújo (88), João Cunha (19), Patrícia I. Nóbrega (19), Pedro Miguel (98), Pedro Reis (19), Sofia Madeira (00)

 

HOME